1月16日国内最近七天石化沥青价格

单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 均价 均价
 佛山富腾  70# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 佛山富腾  90# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 广州石化  70# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3214 3200 ↓ 
 广州石化  90# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3214 3200 ↓ 
 呼和浩特  石油沥青 2235 2235 2235 2235 2466 ↑  2466 2466 2235 2408 ↑ 
 济南炼厂  100# 3050 3150 ↑  3150 3150 3150 3150 3150 3007 3150 ↑ 
 济南炼厂  140# 3050 3150 ↑  3150 3150 3150 3150 3150 3007 3150 ↑ 
 济南炼厂  180# 3050 3150 ↑  3150 3150 3150 3150 3150 3007 3150 ↑ 
 克拉玛依  100# 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2908 2930 ↑ 
 克拉玛依  110# 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2958 2980 ↑ 
 克拉玛依  140# 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2908 2930 ↑ 
 克拉玛依  180# 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2908 2930 ↑ 
 克拉玛依  70# 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2958 2980 ↑ 
 克拉玛依  90# 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2958 2980 ↑ 
 兰州石化  110# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  130# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  140# 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782
 兰州石化  180# 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732
 辽河石化  110# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 辽河石化  70# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 辽河石化  90# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 洛阳石化  100# 2850 2900 ↑  2900 2900 2900 2900 2900 2850 2900 ↑ 
 茂名石化  70# 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3328 3300 ↓ 
 茂名石化  90# 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3328 3300 ↓ 
 盘锦北方  110# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 盘锦北方  90# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 齐鲁石化  10# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 山东红润  70# 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350
 山东红润  90# 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 均价 均价
 上海石化  70# 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
 上海石化  90# 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
 四川盛马  100# 3750 3750 3750 3750 3950 ↑  3950 3950 3721 3900 ↑ 
 四川盛马  140# 3750 3750 3750 3750 3950 ↑  3950 3950 3721 3900 ↑ 
 塔河石化  100# 2400 2450 ↑  2450 2450 2450 2450 2450 2414 2450 ↑ 
 塔河石化  90# 2600 2650 ↑  2650 2650 2650 2650 2650 2614 2650 ↑ 
 泰州石化  70# 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3285 3350 ↑ 
 泰州石化  90# 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3285 3350 ↑ 
 西安石化  100# 2750 2800 ↑  2800 2800 2800 2800 2800 2764 2800 ↑ 
 西安石化  140# 2750 2800 ↑  2800 2800 2800 2800 2800 2764 2800 ↑ 
 西安石化  180# 2750 2800 ↑  2800 2800 2800 2800 2800 2764 2800 ↑ 
 西安石化  90# 2800 \\  \\  \\  \\  \\  \\  2800 \\ 
 玉门炼化  10# 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
 玉门炼化  100# 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 镇海炼化  10# 3200 3300 ↑  3300 3300 3300 3300 3300 3228 3300 ↑ 
 镇海炼化  70# 3300 3400 ↑  3400 3400 3400 3400 3400 3328 3400 ↑ 
 镇海炼化  90# 3300 3400 ↑  3400 3400 3400 3400 3400 3328 3400 ↑ 
 中海滨州  70# 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
 中海滨州  90# 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
 中海大榭  70# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
 中海大榭  90# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
 中海四川  70# 3850 3850 3850 3850 4050 ↑  4050 4050 3821 4000 ↑ 
 中海四川  90# 3850 3850 3850 3850 4050 ↑  4050 4050 3821 4000 ↑ 
 中油高富  50# 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250
 中油高富  70# 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250
 中油高富  90# 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250
 中油秦皇岛  70# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
 中油秦皇岛  90# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
 中油兴能  70# 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜