11月14日国内最近七天石化沥青价格

单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 11月8日 11月9日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 均价 均价
 东明石化  70# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 东明石化  90# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 佛山富腾  70# 2800 2850 ↑  2850 2850 2850 2850 2850 2807 2850 ↑ 
 佛山富腾  90# 2800 2850 ↑  2850 2850 2850 2850 2850 2807 2850 ↑ 
 广州石化  70# 2800 2850 ↑  2850 2850 2900 ↑  3100 ↑  3100 2807 2987 ↑ 
 广州石化  90# 2800 2850 ↑  2850 2850 2900 ↑  3100 ↑  3100 2807 2987 ↑ 
 呼和浩特  石油沥青 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2221 2570 ↑ 
 济南炼厂  100# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 济南炼厂  140# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 济南炼厂  180# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 克拉玛依  100# 2616 2616 2616 2616 2616 2616 2616 2616 2616
 克拉玛依  110# 2548 2548 2548 2548 2548 2563 ↑  2563 2548 2555 ↑ 
 克拉玛依  140# \\  \\  \\  \\  \\  3100 3100 \\ 3100
 克拉玛依  180# 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516
 克拉玛依  70# 2548 2548 2548 2548 2548 2563 ↑  2563 2548 2555 ↑ 
 克拉玛依  90# 2548 2548 2548 2548 2548 2563 ↑  2563 2548 2555 ↑ 
 兰州石化  100# 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832
 兰州石化  110# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  130# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  140# 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782
 兰州石化  180# 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732
 兰州石化  90# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 辽河石化  110# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 辽河石化  70# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 11月8日 11月9日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 均价 均价
 辽河石化  90# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 洛阳石化  100# 2750 2800 ↑  2800 2800 2800 2950 ↑  2950 2750 2875 ↑ 
 洛阳石化  90# 2750 2800 ↑  2800 2800 2800 2950 ↑  2950 2750 2875 ↑ 
 茂名石化  70# 2850 2950 ↑  2950 2950 3000 ↑  3200 ↑  3200 2871 3087 ↑ 
 茂名石化  90# 2850 2950 ↑  2950 2950 3000 ↑  3200 ↑  3200 2871 3087 ↑ 
 盘锦北方  110# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 盘锦北方  90# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 齐鲁石化  10# 2900 2900 2900 2900 2900 3100 ↑  3100 2900 3000 ↑ 
 齐鲁石化  70# 2800 2800 2800 2800 2800 \\  \\  2800 2800
 齐鲁石化  90# 2800 2800 2800 2800 2800 \\  \\  2800 2800
 山东红润  70# 2950 2950 2950 2950 2950 3150 ↑  3150 2892 3050 ↑ 
 山东红润  90# 2950 2950 2950 2950 2950 3150 ↑  3150 2892 3050 ↑ 
 上海石化  70# 2850 2900 ↑  2900 2900 2900 3200 ↑  3200 2857 3050 ↑ 
 上海石化  90# 2850 2900 ↑  2900 2900 2900 3200 ↑  3200 2857 3050 ↑ 
 四川盛马  100# 3100 3100 3100 3100 3300 ↑  3300 3300 3078 3250 ↑ 
 四川盛马  140# 3100 3100 3100 3100 3300 ↑  3300 3300 3078 3250 ↑ 
 四川盛马  70# 3250 3250 3250 3250 3400 ↑  3400 3400 3200 3362 ↑ 
 四川盛马  90# 3250 3250 3250 3250 3400 ↑  3400 3400 3200 3362 ↑ 
 塔河石化  10# 2600 \\  \\  \\  \\  \\  \\  2600 \\ 
 塔河石化  100# 2400 2450 ↑  2450 2450 2450 2500 ↑  2500 2400 2475 ↑ 
 塔河石化  90# 2500 2550 ↑  2550 2550 2550 2650 ↑  2650 2500 2600 ↑ 
 泰州石化  70# 2950 2950 2950 2950 3250 ↑  3250 3250 2892 3175 ↑ 
 泰州石化  90# 2950 2950 2950 2950 3250 ↑  3250 3250 2892 3175 ↑ 
 温州中油  70# 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 11月8日 11月9日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 均价 均价
 乌石化  10# 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
 乌石化  30# 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
 西安石化  100# 2600 2650 ↑  2650 2650 2650 2800 ↑  2800 2600 2725 ↑ 
 西安石化  140# 2600 2650 ↑  2650 2650 2650 2800 ↑  2800 2600 2725 ↑ 
 西安石化  180# 2600 2650 ↑  2650 2650 2650 2800 ↑  2800 2600 2725 ↑ 
 西安石化  90# 2700 2750 ↑  2750 2750 2750 2950 ↑  2950 2700 2850 ↑ 
 玉门炼化  10# 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590
 玉门炼化  100# 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 镇海炼化  10# 2750 2850 ↑  2850 2850 2900 ↑  3150 ↑  3150 2764 3012 ↑ 
 镇海炼化  70# 2850 2950 ↑  2950 2950 3000 ↑  3250 ↑  3250 2864 3112 ↑ 
 镇海炼化  90# 2850 2950 ↑  2950 2950 3000 ↑  3250 ↑  3250 2864 3112 ↑ 
 中海滨州  70# 3050 3050 3050 3050 3250 ↑  3250 3250 2992 3200 ↑ 
 中海滨州  90# 3050 3050 3050 3050 3250 ↑  3250 3250 2992 3200 ↑ 
 中海大榭  70# 2900 2900 2900 2900 3100 ↑  3100 3100 2857 3050 ↑ 
 中海大榭  90# 2900 2900 2900 2900 3100 ↑  3100 3100 2857 3050 ↑ 
 中海四川  70# 3250 3250 3250 3250 3400 ↑  3400 3400 3200 3362 ↑ 
 中海四川  90# 3250 3250 3250 3250 3400 ↑  3400 3400 3200 3362 ↑ 
 中油高富  50# 2850 2850 2850 2850 2900 ↑  2900 2900 2835 2887 ↑ 
 中油高富  70# 2850 2850 2850 2850 2900 ↑  2900 2900 2835 2887 ↑ 
 中油高富  90# 2850 2850 2850 2850 2900 ↑  2900 2900 2835 2887 ↑ 
 中油秦皇岛  70# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 2971 3100 ↑ 
 中油秦皇岛  90# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 2971 3100 ↑ 
 中油兴能  70# 2850 2850 2850 2850 3050 ↑  3150 ↑  3150 2792 3050 ↑ 
 岚山加德士  70# 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
 岚山加德士  90# 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜