AC Price Index
AC Price Index

?/th> 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Jan $298.90 $258.80 $291.00 $283.75 $270.00 $312.20 $414.20
Feb $298.90 $258.80 $291.00 $283.75 $270.00 $312.20 $414.20
Mar $298.90 $258.80 $327.50 $283.75 $270.00 $312.20 $414.20
Apr $289.25 $258.80 $349.75 $284.50 $270.00 $332.90 $508.60
May $286.75 $260.00 $339.25 $293.25 $282.80 $377.40 $509.00
Jun $281.75 $273.50 $315.75 $283.75 $285.50 $433.80 $505.45
Jul $277.95 $288.75 $298.75 $281.25 $285.40 $522.05 $507.00
Aug $277.20 $287.50 $298.25 $281.25 $289.80 $521.45 $504.00
Sep $270.25 $285.95 $282.50 $277.80 $302.75 $518.30 $475.60
Oct $263.75 $289.50 $289.50 $270.00 $310.00 $451.55 $451.35
Nov $258.80 $291.00 $283.75 $270.00 $312.20 $414.20 ?/td>
Dec $258.80 $291.00 $283.75 $270.00 $312.20 $414.20 ?/td>



Dedicated to Excellence in Asphalt Pavements  

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜