10月8日国际主要原油现货市场价格

国际市场原油价格          单位:美元/桶
日期 大庆 杜里 米纳斯 塔皮斯 辛塔 胜利 布伦特Dtd 迪拜 阿曼
10月8日 77.67 61.42 81.44 84.25 74.8 61.91 77.14 74.48 74.96
10月5日 77.71 61.51 81.5 84.69 74.89 62.01 78.94 74.54 75
10月4日 76.34 59.47 80.01 82.66 73.65 60.01 77.64 72.57 73.23
10月3日 76.93 59.97 80.55 83.11 74.19 60.44 78.18 73.04 73.46
10月2日 77.08 59.92 80.72 83.11 74.36 60.39 76.84 73.07 73.54
07年8月均价 73.75 60.07 74.73 77.34 73.52 60.55 72.1 67.87 68.88
07年9月均价 74.11 58.51 75.88 80.69 73.47 59.01 75.47 71.85 72.26
本周均价 77.65 61.39 81.42 84.26 74.78 61.89 77.13 74.47 74.97

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜