07年08月原油及石油炼制品进口简况

2007年08月原油及石油炼制品进口简况      单位:万吨 ,美元/吨

名称 本月实际 本年累计 比去年同期 本月单价 比去年同期
一、原油 1,403.70 11,041.15 15.25% 525.41 1.71%
二、石油炼制品 328.84 3,010.59 -7.54% 480.05 10.00%
1、成品油 69.44 560.84 8.65% 769.72 -1.73%
车用汽油及航空汽油 4.49 7.13 93.06% 710.07 -79.08%
航空煤油 40.58 322.38 -4.32% 708.28 -1.34%
灯用煤油 0 0 -100.00% 0 0.00%
轻柴油 3.32 36.37 38.13% 656.36 -1.92%
汽、煤、柴合计 48.39 365.88 -0.30% 704.88 -1.51%
石脑油 8.03 82.5 127.99% 710.88 -55.24%
溶剂油(橡胶、抽提)  0.19 1.66 27.41% 930.2 1.56%
其它汽油馏分 0.05 0.5 19.96% 1,785.24 49.36%
其它煤油馏分 1.7 17.06 39.14% 1,043.58 14.64%
润滑油 1.94 14.25 -1.02% 1,782.30 5.19%
润滑油基础油 8.76 77.01 -7.36% 830.06 -9.23%
2、燃料油 183.84 1,865.71 -9.30% 398.31 11.56%
5-7号燃料油 168.74 1,735.12 -12.36% 398.14 12.42%
其它燃料油 14.67 125.72 74.22% 381.3 -4.04%
其它重油及其制品 0.44 4.86 -1.61% 1,034.45 -11.82%
3、石蜡③ 0.3 2.02 -14.22% 1,324.41 21.39%
4、石油沥青 30.23 264.11 2.37% 324.66 -8.58%
5、石油焦④ 13.46 43.98 -29.90% 127.46 -22.65%
6、液化石油气 31.56 273.93 -23.88% 609.88 8.73%
液化丙烷 15.64 144.85 -11.44% 600.87 7.60%
其它液化丁烷 15.92 128.9 -33.82% 618.66 9.63%
其它液化石油气及烃类气 0 0.18 -88.38% 1,673.53 471.35%

说明:①石油炼制品包括成品油、燃料油、石蜡、石油沥青、石油焦、液化石油气
    ②成品油除包括表中所列产品外,还含壬烯、润滑脂
    ③石蜡包括按重量计含油量小于0.75%的石蜡、微晶石蜡、其它石蜡
    ④石油焦包括未煅烧石油焦、已煅烧石油焦

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜