07年08月原油、油品及石化出口简况

名称 本月实际 本年累计 比去年同期 本月单价 比去年同期
1、原油 29.589 218.476 -47.35% 468.96 -5.28%
2、车用汽油及航空汽油 25.745 385.362 67.96% 695.26 0.95%
3、石脑油 15.079 86.623 -20.91% 675.79 5.61%
4、溶剂 0.02 0.595 148.29% 855.81 11.53%
5、航煤 48.528 295.097 31.96% 688.07 -7.35%
6、轻柴油 8.327 49.032 -24.46% 686.39 -1.42%
7、燃料油 29.745 198.521 15.52% 386.01 6.42%
8、润滑油 0.578 5.166 8.12% 1,332.35 14.77%
9、润滑油基础油 1.105 6.753 -34.04% 731.9 -9.45%
10、液化气 4.05 19.802 110.26% 630.7 5.95%
11、石蜡 5.627 40.804 -2.80% 893.09 5.61%
12、石油焦③ 12.457 120.584 -16.85% 190.78 30.80%
13、石油沥青 0.02 0.462 -6.35% 435.68 -15.25%
14、丙烯 0 0.008 -94.98% 85,307.44 1499.51%
15、苯 0.297 2.962 -74.30% 1,034.87 22.54%
16、甲苯 0.011 0.11 -19.92% 952.65 -1.79%
17、二甲苯 2.39 14.532 148.82% 1,142.83 -3.02%
18、聚丙烯 0.333 2.087 21.30% 1,519.28 -5.71%

说明:①燃料油包括5-7号燃料油、其它燃料油、其它重油及其制品
    ②液化气包括液化丙烷、其它液化丁烷、其它液化石油气及烃类气
    ③石油焦包括未煅烧石油焦、已煅烧石油焦
    ④
二甲苯包括邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、混合二甲苯

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜