23日国际市场原油价格图表解析

国际市场原油价格                         单位:美元/桶

日期 布伦特 大庆 杜里 米纳斯 塔皮斯 辛塔 胜利
8月23日 68.78 70.29 55.79 71.21 74.22 70.26 56.29
8月22日 67.4 70.13 55.74 71.01 74.11 70.16 56.24
8月21日 67.9 70.87 56.3 71.81 74.26 70.82 56.8
8月20日 68.41 71.29 56.79 72.21 74.8 71.26 57.29
8月17日 69.625 71.07 56.56 72.01 74.67 71.03 57.06
(07.26-08.23)平均 72.008 73.747 60.084 74.867 77.318 73.512 60.584
周平均(08.13-08.17) 70.08 71.53 56.84 72.62 75.12 71.34 57.34
周平均(08.06-08.10) 70.66 73.01 58.96 74.14 76.66 72.73 59.46
06.26-07.25平均 76.265 73.558 63.447 75.088 78.597 72.933 63.943
05.26-06.25平均 70.829 66.881 59.091 68.328 75.319 66.334 59.591
注:普氏全球市场的布伦特是布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格;其它原油为环太平洋现货价。

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜