23日国际市场原油价格(路透社)

国际市场原油价格(路透社)                                单位:美元/桶

日  期 WTI 布伦特 迪拜 阿曼 米纳斯 塔皮斯
8月23日 69.83 69.86 66.2 66.95 74.41 74.21
8月22日 69.26 68.7 65.77 66.78 74 73.6
8月21日 69.47 68.69 66.53 67.47 74.84 74.39
8月20日 71.12 69.85 66.99 67.67 75.15 74.7
8月17日 71.98 70.44 66.58 67.71 75.34 74.84
周平均(08.13-08.17) 72.06 70.45 66.6 67.07 74.67 75.17
周平均(08.06-08.10) 71.94 70.91 66.66 67.35 73.61 76.24
06.26-07.25平均 72.721 74.836 69.197 69.876 72.435 77.83
05.26-06.25平均 66.492 70.101 65.67 66.091 71.888 75.457

注:WTI-纽约商品交易所期货首月价 布伦特-伦敦国际石油交易所期货首月结算价 迪拜、阿曼-亚洲市场首月产地离岸价  米纳斯、塔皮斯-亚洲市场产地离岸价。

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜