8月21日国内最近七天石化沥青价格
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 8月15日 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日 8月21日 均价 均价
 东明石化  70# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 东明石化  90# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 佛山富腾  70# 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150
 佛山富腾  90# 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150
 广州石化  70# 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3198 3220 ↑ 
 广州石化  90# 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3198 3220 ↑ 
 呼和浩特  石油沥青 2316 2316 2316 2316 2316 2335 ↑  2335 2316 2328 ↑ 
 济南炼厂  100# 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 2987 3030 ↑ 
 济南炼厂  140# 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 2987 3030 ↑ 
 济南炼厂  180# 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 2987 3030 ↑ 
 克拉玛依  100# 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
 克拉玛依  110# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 克拉玛依  180# 2637 2637 2637 2637 2637 2637 2637 2637 2637
 克拉玛依  70# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 克拉玛依  90# 2783 2783 2783 2783 2783 2783 2783 2783 2783
 兰州石化  100# 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832
 兰州石化  110# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  130# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  140# 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782
 兰州石化  180# 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732
 兰州石化  90# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 辽河石化  90# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2835 2850 ↑ 
 洛阳石化  100# 3090 3090 3090 3090 3090 3090 3090 3090 3090
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 8月15日 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日 8月21日 均价 均价
 洛阳石化  90# 3190 3190 3190 3190 3190 3190 3190 3190 3190
 茂名石化  70# 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3198 3220 ↑ 
 茂名石化  90# 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3198 3220 ↑ 
 盘锦北方  110# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 盘锦北方  90# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 齐鲁石化  10# 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3017 3060 ↑ 
 齐鲁石化  70# 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3217 3260 ↑ 
 齐鲁石化  90# 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3217 3260 ↑ 
 山东红润  70# 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
 山东红润  90# 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
 上海石化  70# 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3028 3050 ↑ 
 上海石化  90# 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3028 3050 ↑ 
 四川盛马  100# 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650
 四川盛马  140# 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650
 四川盛马  70# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 四川盛马  90# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 塔河石化  10# 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2838 2860 ↑ 
 塔河石化  100# 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2788 2810 ↑ 
 塔河石化  90# 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2888 2910 ↑ 
 泰州石化  70# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 泰州石化  90# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 温州中油  70# 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770
 乌石化  10# 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜