5月8日国内最近七天石化沥青价格

单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 均价 均价
 东明石化  70# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 东明石化  90# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 佛山富腾  70# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 佛山富腾  90# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 广州石化  70# 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950
 广州石化  90# 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950
 呼和浩特  石油沥青 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290
 济南炼厂  100# 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950
 济南炼厂  140# 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950
 济南炼厂  180# 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950
 克拉玛依  100# 2891 2891 2891 2891 2891 2891 2891 2865 2891 ↑ 
 克拉玛依  110# 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2901 2941 ↑ 
 克拉玛依  180# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2838 2850 ↑ 
 克拉玛依  70# 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2901 2941 ↑ 
 克拉玛依  90# 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2915 2941 ↑ 
 兰州石化  100# 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2762 2780 ↑ 
 兰州石化  110# 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2812 2830 ↑ 
 兰州石化  130# 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830
 兰州石化  140# 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2712 2730 ↑ 
 兰州石化  180# 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680
 兰州石化  90# 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2812 2830 ↑ 
 辽河石化  90# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3071 3100 ↑ 
 洛阳石化  100# 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870
 洛阳石化  90# 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 均价 均价
 茂名石化  70# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 茂名石化  90# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 盘锦北方  110# 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 盘锦北方  90# 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 齐鲁石化  10# 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050
 齐鲁石化  70# 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
 齐鲁石化  90# 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
 山东红润  70# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 山东红润  90# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 上海石化  70# 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030
 上海石化  90# 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030
 四川盛马  100# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 四川盛马  140# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 四川盛马  70# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 四川盛马  90# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 塔河石化  10# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 塔河石化  100# 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620
 塔河石化  90# 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
 泰州石化  70# 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450
 泰州石化  90# 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450
 温州中油  70# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 乌石化  10# 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2405 2490 ↑ 
 乌石化  30# 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2405 2490 ↑ 
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 均价 均价
 西安石化  100# 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790
 西安石化  140# 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790
 西安石化  180# 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790
 西安石化  90# 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890
 玉门炼化  10# 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2353 2440 ↑ 
 玉门炼化  100# 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2661 2690 ↑ 
 镇海炼化  70# 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130
 镇海炼化  90# 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130
 中海滨州  70# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
 中海滨州  90# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
 中海大榭  70# 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 中海大榭  90# 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 中海四川  70# 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330
 中海四川  90# 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330
 中油高富  70# 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 中油高富  90# 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 中油秦皇岛  90# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3071 3100 ↑ 
 中油兴能  70# 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 岚山加德士  70# 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
 岚山加德士  90# 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜