4月6日国内最近七天石化沥青价格

单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 均价 均价
 东明石化  70# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 东明石化  90# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 佛山富腾  70# 2750 2750 2850 ↑  2850 2850 2850 2850 2750 2833 ↑ 
 佛山富腾  90# 2750 2750 2850 ↑  2850 2850 2850 2850 2750 2833 ↑ 
 广州石化  100# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 广州石化  140# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 广州石化  70# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2721 2700 ↓ 
 广州石化  90# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2721 2700 ↓ 
 呼和浩特  石油沥青 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2298 2290 ↓ 
 济南炼厂  100# 2650 2650 2700 ↑  2700 2700 2700 2700 2650 2691 ↑ 
 济南炼厂  140# 2650 2650 2700 ↑  2700 2700 2700 2700 2650 2691 ↑ 
 济南炼厂  180# 2650 2650 2700 ↑  2700 2700 2700 2700 2650 2691 ↑ 
 克拉玛依  100# 2716 2716 2716 2716 2801 ↑  2801 2801 2716 2759 ↑ 
 克拉玛依  110# 2758 2758 2758 2758 2801 ↑  2801 2801 2758 2780 ↑ 
 克拉玛依  180# 2800 2800 2800 2800 2810 ↑  2810 2810 2800 2805 ↑ 
 克拉玛依  70# 2758 2758 2758 2758 2801 ↑  2801 2801 2758 2780 ↑ 
 克拉玛依  90# 2766 2766 2766 2766 2851 ↑  2851 2851 2766 2809 ↑ 
 兰州石化  100# 2625 2625 2625 2625 2650 ↑  2650 2650 2625 2637 ↑ 
 兰州石化  110# 2675 2675 2675 2675 2700 ↑  2700 2700 2675 2687 ↑ 
 兰州石化  140# 2525 2525 2525 2525 2600 ↑  2600 2600 2525 2562 ↑ 
 兰州石化  90# 2675 2675 2675 2675 2700 ↑  2700 2700 2675 2687 ↑ 
 辽河石化  90# 2850 2850 2850 3100 ↑  3100 3100 3100 2850 3016 ↑ 
 洛阳石化  100# 2620 2620 2670 ↑  2670 2670 2670 2670 2620 2661 ↑ 
 洛阳石化  90# 2770 2770 2820 ↑  2820 2820 2820 2820 2770 2811 ↑ 
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 均价 均价
 茂名石化  70# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2835 2850 ↑ 
 茂名石化  90# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2835 2850 ↑ 
 盘锦北方  100# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 盘锦北方  110# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 盘锦北方  140# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 盘锦北方  90# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 齐鲁石化  10# 2700 2700 2850 ↑  2850 2850 2850 2850 2700 2825 ↑ 
 齐鲁石化  30# 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020
 齐鲁石化  70# 2800 2800 2950 ↑  2950 2950 2950 2950 2800 2925 ↑ 
 齐鲁石化  90# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 山东红润  70# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 山东红润  90# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 上海石化  70# 2780 2780 2880 ↑  2880 2880 2880 2880 2780 2863 ↑ 
 上海石化  90# 2780 2780 2880 ↑  2880 2880 2880 2880 2780 2863 ↑ 
 四川盛马  100# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 四川盛马  140# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 四川盛马  70# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 四川盛马  90# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 塔河石化  10# 2520 2520 2570 ↑  2570 2570 2570 2570 2520 2561 ↑ 
 塔河石化  100# 2420 2420 2470 ↑  2470 2470 2470 2470 2420 2461 ↑ 
 塔河石化  90# 2600 2600 2650 ↑  2650 2650 2650 2650 2600 2641 ↑ 
 泰州石化  70# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
 泰州石化  90# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
 温州中油  70# 2550 2550 2550 2550 2650 ↑  2650 2650 2550 2600 ↑ 
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 均价 均价
 乌石化  10# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
 乌石化  30# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
 西安石化  100# 2650 2650 2700 ↑  2700 2700 2700 2700 2650 2691 ↑ 
 西安石化  140# 2650 2650 2700 ↑  2700 2700 2700 2700 2650 2691 ↑ 
 西安石化  180# 2650 2650 2700 ↑  2700 2700 2700 2700 2650 2691 ↑ 
 西安石化  90# 2770 2770 2840 ↑  2840 2840 2840 2840 2770 2828 ↑ 
 玉门炼化  10# 2230 2230 2230 2230 2240 ↑  2240 2240 2230 2234 ↑ 
 玉门炼化  100# 2550 2550 2550 2550 2625 ↑  2625 2625 2550 2580 ↑ 
 镇海炼化  10# 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830
 镇海炼化  70# 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980
 镇海炼化  90# 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980
 中海滨州  70# 3100 3100 3100 3100 3100 3200 ↑  3200 3100 3133 ↑ 
 中海滨州  90# 3100 3100 3100 3100 3100 3200 ↑  3200 3100 3133 ↑ 
 中海大榭  70# 2850 2850 2900 ↑  2900 2900 2900 2900 2850 2891 ↑ 
 中海大榭  90# 2850 2850 2900 ↑  2900 2900 2900 2900 2850 2891 ↑ 
 中海四川  70# 3200 3200 3200 3250 ↑  3250 3250 3250 3178 3233 ↑ 
 中海四川  90# 3200 3200 3200 3250 ↑  3250 3250 3250 3178 3233 ↑ 
 中油高富  70# 2700 2700 2700 2700 2800 ↑  2800 2800 2700 2750 ↑ 
 中油高富  90# 2700 2700 2700 2700 2800 ↑  2800 2800 2700 2750 ↑ 
 中油秦皇岛  90# \\  \\  \\  3100 3100 3100 3100 \\ 3100
 中油兴能  70# 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
 岚山加德士  70# 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
 岚山加德士  90# 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜