3月30日国际市场原油价格(路透社)

单位:美元/桶

 

日  期 WTI 布伦特 迪拜 阿曼 米纳斯 塔皮斯
3月29日 66.03 67.88 61.43 62.71 66.7 70.9
3月28日 64.08 65.78 61.87 62.71 66.36 70.56
3月27日 62.93 64.6 60.41 60.94 64.45 68.65
3月26日 62.91 64.41 59.9 60.8 64.18 68.38
3月23日 62.28 63.18 58.79 59.27 62.51 66.71
周平均(03.19-03.23) 59.88 61.44 57.78 58.29 61.18 65.26
周平均(03.12-03.16) 57.93 60.8 57.84 58.26 61.07 65.13
02.26-03.25平均 60.092 61.42 58.233 58.723 61.888 65.748
01.26-02.25平均 58.414 57.838 54.589 54.94 59.288 63.269

 

注:WTI-纽约商品交易所期货首月价 布伦特-伦敦国际石油交易所期货首月结算价 迪拜、阿曼-亚洲市场首月产地离岸价  米纳斯、塔皮斯-亚洲市场产地离岸价。

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜