1月31日国内最近七天沥青报价

单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日 均价 均价
 东明石化  70# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 东明石化  90# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 佛山富腾  70# 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
 佛山富腾  90# 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
 广州石化  100# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 广州石化  140# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 广州石化  70# 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870
 广州石化  90# 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870
 呼和浩特  石油沥青 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760
 济南炼厂  100# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 济南炼厂  140# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 济南炼厂  180# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 克拉玛依  100# 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625
 克拉玛依  110# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 克拉玛依  180# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 克拉玛依  70# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 克拉玛依  90# 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675
 兰州石化  100# 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533
 兰州石化  140# 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
 兰州石化  90# 2583 2583 2583 2583 2583 2583 2583 2583 2583
 辽河石化  90# 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2535 2550 ↑ 
 洛阳石化  100# 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570
 洛阳石化  90# 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
 茂名石化  70# 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860
 茂名石化  90# 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860
 盘锦北方  100# 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
 盘锦北方  110# 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
 盘锦北方  140# 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
 盘锦北方  90# 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
 齐鲁石化  10# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 齐鲁石化  30# 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020
 齐鲁石化  70# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 齐鲁石化  90# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 山东红润  70# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 山东红润  90# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日 均价 均价
 上海石化  70# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
 上海石化  90# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
 四川盛马  100# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
 四川盛马  140# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
 四川盛马  70# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 四川盛马  90# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 塔河石化  10# 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620
 塔河石化  100# 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420
 塔河石化  90# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 泰州石化  70# 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
 泰州石化  90# 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
 温州中油  70# 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
 乌石化  10# 2266 2266 2266 2266 2266 2266 2266 2266 2266
 西安石化  100# 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780
 西安石化  140# 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780
 西安石化  180# 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780
 西安石化  90# 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880
 玉门炼化  10# 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283
 玉门炼化  100# 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
 镇海炼化  10# 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150
 镇海炼化  70# 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270
 镇海炼化  90# 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270
 中海滨州  70# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 中海滨州  90# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 中海大榭  70# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 中海大榭  90# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 中海四川  70# 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3057 3050 ↓ 
 中海四川  90# 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3057 3050 ↓ 
 中油高富  70# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 中油高富  90# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 中油秦皇岛  90# 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2478 2550 ↑ 
 中油兴能  70# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 岚山加德士  70# 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200
 岚山加德士  90# 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜