最新国际油价行情
WTI 布伦特 迪拜 阿曼 塔皮斯 米纳斯 杜里 辛塔 大庆
前一周平均 51.45 51.43 49.75 50.12 56.67 52.65 39.64 49.43 50.59
2007-1-22 51.08 54.33 50.75 51.17 58.21 53.82 41.36 51.29 52.1
2007-1-23 53.47 53.88 50.22 50.58 57.36 52.83 40.67 50.6 51.26
2007-1-24 54.77 55.29 51.66 52.02 59.13 54.23 42.27 52.2 52.77
2007-1-25 54.23 55.92 52.13 52.38 60.39 54.79 44.43 52.76 53.33
2005年12月平均 59.29 58.24 56.01 56.65 63.21 60.43 45.97 56.08 57.80
当前平均 52.42 53.03 50.37 50.72 57.63 53.18 40.87 50.53 51.41
差额 -6.87 -5.21 -5.64 -5.93 -5.58 -7.25 -5.10 -5.54 -6.40


日 期 95#无铅汽油 柴油 航空煤油 石脑油 高硫燃料油(180) 高硫燃料油(380CST) 优质汽油(鹿特丹) 93#汽油(纽约) 柴油(鹿特丹)
前一周平均 59.08 67.40 68.02 55.06 265.30 259.20 55.05 61.88 66.20
2007-1-22 60.06 67.06 69.19 57.33 272.06 264.6 57.18 61.76 68.87
2007-1-23 60.46 66.47 68.79 57.27 267.94 260.1 57 64.79 68.23
2007-1-24 62.54 67.64 69.89 59.7 274.16 265.47 57.79 65.37 68.6
2007-1-25 62.2 67.91 69.77 60.42 277.68 269.52 58.82 64.53 69.63
2005年12月平均 66.33 71.19 74.27 58.48 275.74 267.33 62.25 72.90 72.33
当前平均 59.96 67.12 68.63 56.80 268.35 261.30 56.18 62.99 67.48
差额 -6.36 -4.07 -5.64 -1.68 -7.39 -6.03 -6.07 -9.91 -4.86

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜