12月22日国际市场原油价格(路透社)

单位:美元/桶

日  期 WTI 布伦特 迪拜 阿曼 米纳斯 塔皮斯
12月21日 62.66 62.46 58.83 59.82 59.05 64.1
12月20日 63.72 63.23 58.68 59.86 59.28 64.13
12月19日 63.15 62.81 58.01 58.32 57.98 62.13
12月18日 62.21 62.13 59.11 59.61 59.17 64.02
12月15日 63.43 63.49 58.83 59.82 59.58 64.43
周平均(12.11-12.15) 61.91 62.06 57.98 58.88 58.33 63.18
周平均(12.04-12.08) 62.32 62.92 59.73 60.98 60.02 64.85
10.26-1125平均 58.97 59.43 56.39 57.41 52.86 61.27
9.26-10.25平均 59.657 60.194 56.605 57.827 56.314 64.112

注:WTI-纽约商品交易所期货首月价 布伦特-伦敦国际石油交易所期货首月结算价 迪拜、阿曼-亚洲市场首月产地离岸价  米纳斯、塔皮斯-亚洲市场产地离岸价。

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜