12月20日国内最近七天沥青产品销售
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日 均价 均价
 东明石化  70# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 东明石化  90# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 佛山富腾  70# 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
 佛山富腾  90# 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
 广州石化  100# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 广州石化  140# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 广州石化  70# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2585 ↓ 
 广州石化  90# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2585 ↓ 
 呼和浩特  石油沥青 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660
 济南炼厂  100# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2407 ↓ 
 济南炼厂  140# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
 济南炼厂  180# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2407 ↓ 
 克拉玛依  100# 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575
 克拉玛依  90# 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625
 兰州石化  100# 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533
 兰州石化  140# 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
 兰州石化  90# 2583 2583 2583 2583 2583 2583 2583 2583 2583
 辽河石化  90# 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
 洛阳石化  100# 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2405 ↓ 
 洛阳石化  90# 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2485 ↓ 
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日 均价 均价
 茂名石化  70# 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710
 茂名石化  90# 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710
 盘锦北方  100# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
 盘锦北方  110# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
 盘锦北方  140# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
 盘锦北方  90# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
 齐鲁石化  10# 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2371 ↓ 
 齐鲁石化  30# 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020
 齐鲁石化  70# 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2621 ↓ 
 齐鲁石化  90# 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2621 ↓ 
 山东红润  70# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2657 ↓ 
 山东红润  90# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2657 ↓ 
 上海石化  70# 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2935 ↓ 
 上海石化  90# 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2935 ↓ 
 四川盛马  100# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
 四川盛马  140# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
 四川盛马  70# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 四川盛马  90# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 塔河石化  10# 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620
 塔河石化  100# 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420
 塔河石化  90# 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日 均价 均价
 泰州石化  70# 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
 泰州石化  90# 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
 乌石化  10# 2266 2266 2266 2266 2266 2266 2266 2266 2266
 西安石化  100# 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630
 西安石化  140# 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2665 ↓ 
 西安石化  180# 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630
 西安石化  90# 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730
 玉门炼化  10# 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283
 玉门炼化  100# 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
 镇海炼化  10# 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
 镇海炼化  70# 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020
 镇海炼化  90# 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020
 中海滨州  70# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 中海滨州  90# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 中海大榭  70# 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2490 ↓ 
 中海大榭  90# 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2490 ↓ 
 中海四川  70# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3071 ↓ 
 中海四川  90# 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3042 ↓ 
 中油高富  70# 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2228 ↓ 
 中油高富  90# 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2228 ↓ 
 中油秦皇岛  90# 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264
 中油兴能  70# 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2528 ↓ 
 岚山加德士  70# 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200
 岚山加德士  90# 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜