12月14日国内最近七天沥青产品销售
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 12月8日 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 均价 均价
 东明石化  70# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 东明石化  90# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 佛山富腾  70# 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
 佛山富腾  90# 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
 广州石化  100# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 广州石化  140# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 广州石化  70# 2550 2550 2550 2550 2600 ↑  2600 2600 2580 2550 ↓ 
 广州石化  90# 2550 2550 2550 2550 2600 ↑  2600 2600 2580 2550 ↓ 
 呼和浩特  石油沥青 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660
 济南炼厂  100# 2300 2300 2300 2300 2450 ↑  2450 2450 2390 2300 ↓ 
 济南炼厂  140# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
 济南炼厂  180# 2300 2300 2300 2300 2450 ↑  2450 2450 2390 2300 ↓ 
 克拉玛依  100# 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575
 克拉玛依  90# 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625
 兰州石化  100# 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533
 兰州石化  140# 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
 兰州石化  90# 2583 2583 2583 2583 2583 2583 2583 2583 2583
 辽河石化  90# 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2365 ↑ 
 洛阳石化  100# 2370 2370 2370 2370 2420 ↑  2420 2420 2400 2370 ↓ 
 洛阳石化  90# 2450 2450 2450 2450 2500 ↑  2500 2500 2480 2450 ↓ 
 茂名石化  70# 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710
 茂名石化  90# 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710
 盘锦北方  100# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
 盘锦北方  110# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
 盘锦北方  140# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
 盘锦北方  90# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
 齐鲁石化  10# 2300 2300 2300 2300 2400 ↑  2400 2400 2360 2300 ↓ 
 齐鲁石化  30# 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020
 齐鲁石化  70# 2550 2550 2550 2550 2650 ↑  2650 2650 2610 2550 ↓ 
 齐鲁石化  90# 2550 2550 2550 2550 2650 ↑  2650 2650 2610 2550 ↓ 
 山东红润  70# 2600 2600 2600 2600 2600 2700 ↑  2700 2640 2600 ↓ 
 山东红润  90# 2600 2600 2600 2600 2600 2700 ↑  2700 2640 2600 ↓ 
 上海石化  70# 2900 2900 2900 2900 2950 ↑  2950 2950 2930 2900 ↓ 

单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 12月8日 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 均价 均价
 上海石化  90# 2900 2900 2900 2900 2950 ↑  2950 2950 2930 2900 ↓ 
 四川盛马  100# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
 四川盛马  140# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
 四川盛马  70# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 四川盛马  90# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 塔河石化  10# 2620 2620 2620 2620 2670 ↑  2670 2670 2650 2620 ↓ 
 塔河石化  100# 2420 2420 2420 2420 2470 ↑  2470 2470 2450 2420 ↓ 
 塔河石化  90# 2500 2500 2500 2500 2550 ↑  2550 2550 2530 2500 ↓ 
 泰州石化  70# 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2692 ↓ 
 泰州石化  90# 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2692 ↓ 
 乌石化  10# 2266 2266 2266 2266 2266 2266 2266 2266 2266
 西安石化  100# 2630 2630 2630 2630 2680 ↑  2680 2680 2660 2630 ↓ 
 西安石化  140# 2630 2630 2630 2630 2680 ↑  2680 2680 2660 2630 ↓ 
 西安石化  180# 2630 2630 2630 2630 2680 ↑  2680 2680 2660 2630 ↓ 
 西安石化  90# 2730 2730 2730 2730 2780 ↑  2780 2780 2760 2730 ↓ 
 玉门炼化  10# 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283
 玉门炼化  100# 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
 镇海炼化  10# 2900 2900 2900 2900 2950 ↑  2950 2950 2930 2900 ↓ 
 镇海炼化  70# 2950 2950 2950 2950 3000 ↑  3000 3000 2980 2950 ↓ 
 镇海炼化  90# 2950 2950 2950 2950 3000 ↑  3000 3000 2980 2950 ↓ 
 中海滨州  70# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 中海滨州  90# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 中海大榭  70# 2450 2450 2450 2450 2450 2520 ↑  2520 2478 2450 ↓ 
 中海大榭  90# 2450 2450 2450 2450 2450 2520 ↑  2520 2478 2450 ↓ 
 中海四川  70# 3000 3000 3000 3050 ↑  3050 3100 ↑  3100 3060 2950 ↓ 
 中海四川  90# 3000 3000 3000 3050 ↑  3050 3050 3050 3040 2950 ↓ 
 中油高富  70# 2200 2200 2200 2200 2200 2250 ↑  2250 2220 2212 ↓ 
 中油高富  90# 2200 2200 2200 2200 2200 2250 ↑  2250 2220 2212 ↓ 
 中油秦皇岛  90# 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2277 ↑ 
 中油兴能  70# 2400 2400 2400 2550 ↑  2550 2550 2550 2520 2292 ↓ 
 岚山加德士  70# 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200
 岚山加德士  90# 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜