12月6日国内最近七天沥青产品销售价
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 11月30日 12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 均价 均价
 东明石化  70# 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
 东明石化  90# 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 佛山富腾  70# 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
 佛山富腾  90# 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
 广州石化  100# 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2532 ↓ 
 广州石化  140# 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2532 ↓ 
 广州石化  70# 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
 广州石化  90# 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
 呼和浩特  石油沥青 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660
 济南炼厂  100# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2242 ↓ 
 济南炼厂  140# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2242 ↓ 
 济南炼厂  180# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2242 ↓ 
 克拉玛依  100# 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575
 克拉玛依  90# 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625
 兰州石化  100# 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533 2533
 兰州石化  140# 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
 兰州石化  90# 2583 2583 2583 2583 2583 2583 2583 2583 2583
 辽河石化  90# 2500 2500 2500 2500 2500 2350 ↓  2350 2425 2500 ↑ 
 洛阳石化  100# 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2322 ↑ 
 洛阳石化  90# 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2402 ↑ 
 茂名石化  70# 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2692 ↓ 
 茂名石化  90# 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2692 ↓ 
 盘锦北方  100# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
 盘锦北方  110# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
 盘锦北方  140# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
 盘锦北方  90# 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
 齐鲁石化  10# 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2371 ↓ 
 齐鲁石化  30# 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020
 齐鲁石化  70# 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2521 ↓ 
 齐鲁石化  90# 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2521 ↓ 
 山东红润  70# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 山东红润  90# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 上海石化  70# 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2862 ↓ 
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 11月30日 12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 均价 均价
 上海石化  90# 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2862 ↓ 
 四川盛马  100# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
 四川盛马  140# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
 四川盛马  70# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 四川盛马  90# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 塔河石化  10# 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2608 ↓ 
 塔河石化  100# 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2408 ↓ 
 塔河石化  90# 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2488 ↓ 
 泰州石化  70# 2550 2550 2550 2550 2650 ↑  2650 2650 2625 2550 ↓ 
 泰州石化  90# 2550 2550 2550 2550 2650 ↑  2650 2650 2625 2550 ↓ 
 乌石化  10# 2266 2266 2266 2266 2266 2266 2266 2266 2266
 西安石化  100# 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2618 ↓ 
 西安石化  140# 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2618 ↓ 
 西安石化  180# 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2618 ↓ 
 西安石化  90# 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2718 ↓ 
 玉门炼化  10# 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283
 玉门炼化  100# 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
 镇海炼化  10# 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2858 ↓ 
 镇海炼化  70# 2940 2940 2940 2940 2940 2940 2940 2940 2928 ↓ 
 镇海炼化  90# 2940 2940 2940 2940 2940 2940 2940 2940 2928 ↓ 
 中海滨州  70# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 中海滨州  90# 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 中海大榭  70# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 中海大榭  90# 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 中海四川  70# 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
 中海四川  90# 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
 中油高富  70# 2300 2300 2300 2300 2200 ↓  2200 2200 2225 2300 ↑ 
 中油高富  90# 2300 2300 2300 2300 2200 ↓  2200 2200 2225 2300 ↑ 
 中油秦皇岛  90# 2500 2500 2500 2500 2500 2264 ↓  2264 2293 2500 ↑ 
 中油兴能  70# 2200 2150 ↓  2150 2150 2150 2150 2150 2150 2192 ↑ 
 岚山加德士  70# 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200
 岚山加德士  90# 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

 

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜