12月1日国际市场原油价格(普氏)
日期 布伦特 大庆 杜里 米纳斯 塔皮斯 辛塔 胜利
11月30日 64.625 57.84 46.95 60.49 64.97 56.08 47.45
11月29日 62.53 56.25 45.02 58.86 63.35 54.55 45.52
11月28日 61.205 55.53 44.33 58.21 62.68 53.76 44.83
11月27日 59.885 55.04 43.69 57.86 61.81 53.12 44.19
11月24日 60.865 54.01 42.88 56.71 61.37 52.21 43.38
(11.26-11.30)平均 62.061 56.165 44.998 58.855 63.203 54.378 45.498
周平均(11.20-11.24) 59.51 54.06 42.62 56.82 61.29 52.21 43.12
周平均(11.13-11.17) 58.06 54.62 41.93 57.19 62.05 52.96 42.43
10.26-11.25平均 58.083 53.81 42.012 55.899 61.55 52.624 42.512
9.26-10.25平均 58.093 55.021 42.537 56.407 63.372 54.557 43.037

注:普氏全球市场的布伦特是布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格;其它原油为环太平洋现货价。

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜