12月1日国际市场原油价格(路透社)
日  期 WTI 布伦特 迪拜 阿曼 米纳斯 塔皮斯
11月30日 63.13 64.26 58.57 59.86 54.86 63.11
11月29日 62.46 63.07 57.95 58.52 53.07 61.32
11月28日 60.99 61.21 56.9 58.11 52.3 60.55
11月27日 60.32 60.44 56.58 57.35 52.2 60.45
11月24日 休市 60.03 56 57.4 52.37 60.62
周平均(11.20-11.24) 59.4 59.65 55.79 56.86 51.93 60.18
周平均(11.13-11.17) 57.54 58.98 56.75 57.51 52.95 61.06
10.26-1125平均 58.97 59.43 56.39 57.41 52.86 61.27
9.26-10.25平均 59.657 60.194 56.605 57.827 56.314 64.112

注:WTI-纽约商品交易所期货首月价 布伦特-伦敦国际石油交易所期货首月结算价 迪拜、阿曼-亚洲市场首月产地离岸价  米纳斯、塔皮斯-亚洲市场产地离岸价。

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜