11月24日国际市场原油价格(普氏)
日期 布伦特 大庆 杜里 米纳斯 塔皮斯 辛塔 胜利
11月23日 59.91 54.09 42.94 56.81 61.35 52.27 43.44
11月22日 59.15 54.94 43.59 57.76 62.16 53.02 44.09
11月21日 59.565 53.95 42.36 56.71 61.15 52.09 42.86
11月20日 58.06 53.33 41.32 56.11 60.41 51.45 41.82
11月17日 57.045 53.59 41.15 56.31 60.74 51.78 41.65
(10.26-11.23)平均 57.95 53.801 41.97 55.86 61.559 52.643 42.47
周平均(11.13-11.17) 58.06 54.62 41.93 57.19 62.05 52.96 42.43
周平均(11.06-11.10) 58.28 54.62 42.15 56.97 61.7 53.16 42.65
9.26-10.25平均 58.093 55.021 42.537 56.407 63.372 54.557 43.037
8.26-9.25平均 63.311 63.421 50.399 65.468 70.969 62.272 50.922

注:普氏全球市场的布伦特是布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格;其它原油为环太平洋现货价。

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜