11月24日国际市场原油价格(路透社)
日  期 WTI 布伦特 迪拜 阿曼 米纳斯 塔皮斯
11月23日 休市 59.35 55.73 56.45 51.61 59.86
11月22日 59.24 59.49 56.53 57.44 52.52 60.77
11月21日 60.17 60.39 55.62 56.82 51.94 60.19
11月20日 58.8 58.98 55.09 56.2 51.21 59.46
11月17日 55.81 58.99 55.37 55.81 50.31 58.36
周平均(11.13-11.17) 57.54 58.98 56.75 57.51 52.95 61.06
周平均(11.06-11.10) 59.91 59.77 57.01 58.25 52.89 61.54
9.26-10.25平均 59.657 60.194 56.605 57.827 56.314 64.112
8.26-9.25平均 65.444 65.247 61.718 63.038 65.353 71.46

注:WTI-纽约商品交易所期货首月价 布伦特-伦敦国际石油交易所期货首月结算价 迪拜、阿曼-亚洲市场首月产地离岸价  米纳斯、塔皮斯-亚洲市场产地离岸价。

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜