11月8日中石化各炼厂沥青产品报价

大连西太 90#2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 28212500 ↓

呼和浩特 石油沥青1650 1650 1650 1650 1820 ↑ 1820 1820 17211778 ↑

克拉玛依 100#2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 31072700 ↓

克拉玛依 110#2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 31572750 ↓

克拉玛依 130#2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 31572750 ↓

克拉玛依 140#2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 31072700 ↓

克拉玛依 180#2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 31072700 ↓

克拉玛依 70#2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 31572750 ↓

克拉玛依 90#2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 31572750 ↓

兰州石化 100#2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 27862700 ↓

兰州石化 110#2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 28362750 ↓

兰州石化 130#2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 28362750 ↓

兰州石化 90#2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 28362750 ↓

辽河石化 100#2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 28212500 ↓

辽河石化 110#2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 28212500 ↓

辽河石化 140#2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 28212500 ↓

辽河石化 70#2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 28212500 ↓

辽河石化 90#2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 28212500 ↓

乌石化 10#2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 24072300 ↓

乌石化 30#2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 24072300 ↓

玉门炼化 10#2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 24072300 ↓

玉门炼化 100#2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 26862600

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜