5月18日重交沥青出厂价格汇总
企业名称 价格(元/吨) 涨跌 出厂日期 备注
浙江省-镇海炼化-(70#,90#,A级) 5050 0 2012-5-18 汽运开单价,不含装车费20
浙江省-镇海炼化-(70#,B级) 5050 0 2012-5-18 汽运开单价,不含装车费20
浙江省-镇海炼化-(90#,B级) 5100 0 2012-5-18 汽运开单价,不含装车费20
浙江省-镇海炼化-(50#,A级) 5200 0 2012-5-18 汽运开单价
浙江省-温州中油-(70#,90#,A级) 0 0 2012-5-18 4月12日转产燃料油(2-3个月)
新疆-新疆天源-(90#,110#,B级) 0 0 2012-5-18
新疆-新疆金石-(70#,90#,110#) 5000 0 2012-5-18 70#和90#挂牌价,110#和130#沥青挂牌5200
新疆-塔河石化-(90#,B级) 4550 0 2012-5-18 汽运销售价,火运4250,日产量800吨左右
新疆-克石化-疆外-(70#,90#,110#,A级) 4650 0 2012-5-18 疆外销售价,不同区域价格略有不同,计划5月10日停产检修40天
新疆-克石化-疆内-(70#,90#,110#,A级) 5100 0 2012-5-18 疆内销售价,停产检修销售库存
四川省-中海四川-(70#,90#,A级) 5680 0 2012-5-18 挂牌价,合同5500左右,日产900吨
上海市-上海石化-(70#,90#,A级) 5050 0 2012-5-18 汽运开单价,不含装车费20
上海市-上海石化-(70#,90#,B级) 5000 0 2012-5-18 汽运开单价,不含装车费20
陕西省-西安石化-(90#,110#,A级) 4880 0 2012-5-18 汽运销售价,火运区外4600区内4650
陕西省-西安石化-(70#A级) 4780 0 2012-5-18 汽运销售价,火运区外4700区内4750
山东省-中海油青岛-(70#,90#,A级) 5150 0 2012-5-18 挂牌价,日产量600-700吨
山东省-中海滨州-(70#,90#,A级) 5470 0 2012-5-18 挂牌价,大户合同5150
山东省-中海滨州-(50#,A级) 0 0 2012-5-18
山东省-潍坊红润-(70#,90#,A级) 5260 0 2012-5-18 挂牌价,合同价5150-5200,日产量2000吨左右
山东省-石大科技-(70#,90#) 0 0 2012-5-18 生产80#沥青报价5700
山东省-山东阳光-(70#,90#,A级) 5250 0 2012-5-18 日产量1000吨
山东省-清源石化-(70#,90#) 0 0 2012-5-18 沥青停产无量
山东省-齐鲁石化-(70#,90#,A级) 5130 0 2012-5-18 零售价5130,大户价5100
山东省-东营东明-(70#,90#) 4850 0 2012-5-18 销售库存
山东省-滨阳燃化-(70#,90#,A级) 5250 0 2012-5-18 挂牌价,5月7日转产渣油,沥青销售库存
辽宁省-中海油营口-(70#,90#,110#,A级) 5200 0 2012-5-18 挂牌价,合同价5100,日产量1300吨
辽宁省-盘锦兴达-(90#) 0 0 2012-5-18 沥青停产无量
辽宁省-盘锦太平河-(90#) 0 0 2012-5-18 沥青停产无量
辽宁省-盘锦辽通-(90#) 0 0 2012-5-18 沥青停产无量
辽宁省-盘锦欢喜岭-(90#) 5050 0 2012-5-18 日产量200吨
辽宁省-盘锦北燃-(90#,110#,A级) 5100 0 2012-5-18 辽滨分厂挂牌价
辽宁省-盘锦北方-(70#,90#,110#,A级) 5050 -50 2012-5-18 日产量2400吨左右
辽宁省-辽宁华路-(90#,110#) 0 0 2012-5-18 沥青无量
辽宁省-辽河石化-(70#,90#,110#,A级) 5100 0 2012-5-18 销售价格,日产量6300吨
辽宁省-大洼总厂-(90#) 5100 0 2012-5-18 挂牌价,日产量200吨
江西省-九江石化-(70#,90#,B级) 0 0 2012-5-18 产防水沥青,到“国内炼厂建筑沥青 ”查询
江苏省-中油兴能-(70#,90#,A级) 0 0 2012-5-18 汽运合同价5000左右,5月5日停产检修45天,销售库存
江苏省-中海泰州-(70#,90#,A级) 5250 -150 2012-5-18 挂牌价,合同价5050,日产量2200吨
江苏省-中海泰州-(50#,A级) 0 0 2012-5-18
江苏省-泰州石化-(70#,90#,A级) 0 0 2012-5-18 4月21日转产180#沥青,库存无量销售
江苏省-金陵石化-(70#,90#,A级) 5150 0 2012-5-18 汽运开单价,不含装车费20
江苏省-金陵石化-(50#,A级) 5300 0 2012-5-18 汽运开单价,不含装车费20
江苏省-金海宏业-(70#,90#,A级) 5100 0 2012-5-18 挂牌价,5月7日停产检修10-15天,销售库存
江苏省-阿尔法-(70#,90#,A级) 5150 0 2012-5-18 合同价4950,日产量2300吨
湖北省-荆门石化-(70#,90#,C级) 4800 0 2012-5-18 销售价格,AH-70零售4850,不含装车费25
河北省-中油秦皇岛-(70#,90#,A级) 5100 0 2012-5-18 零售价,大户优惠
河北省-伦特公路-(70#,90#) 5400 0 2012-5-18 挂牌价,停产销售库存
河北省-炼化华雨-(70#,90#) 0 0 2012-5-18 去年11月7日停产无量
河北省-黄骅燕捷-(70#,90#) 5050 0 2012-5-18 挂牌价,日产量400-500吨
河北省-沧州威亚-(70#,90#) 5100 0 2012-5-18 挂牌价,7日开工生产
河北省-葆通公路-(70#,90#) 5200 0 2012-5-18 挂牌价,合同价5150,4月18日停产(约1个月)销售库存
河北省-保定石化-(AH-70) 4930 0 2012-5-18 零售价4930,大户价4900
广东省-中油高富-(70#,90#,A级) 5100 0 2012-5-18 挂牌价,5月16日装置开始轮检
广东省-茂名石化-(70#,A级) 5050 0 2012-5-18 汽运开单价,不含装车费20,结算价低100
广东省-茂名石化-(70#,B级) 5000 0 2012-5-18 汽运开单价,不含装车费20
广东省-茂名石化-(90#,A级) 5050 0 2012-5-18 汽运开单价,不含装车费20
广东省-茂名石化-(90#,B级) 5050 0 2012-5-18 汽运开单价,不含装车费20
广东省-广州石化-(70#,A级) 5000 0 2012-5-18 汽运开单价,不含装车费20,结算价低100
广东省-广州石化-(70#,B级) 4950 0 2012-5-18 汽运开单价,不含装车费20
广东省-广州石化-(90#,A级) 4950 0 2012-5-18 汽运开单价,不含装车费20
广东省-广州石化-(90#,B级) 4950 0 2012-5-18 汽运开单价,不含装车费20
分享到: 新浪微博分享  分享到网易微博  分享到QQ空间  分享到开心网  分享到人人网  分享到豆瓣  百度收藏  分享到腾讯微博  分享到google
相关新闻
icon_top 一周资讯关注排行榜